Srnčia zver
| Porovnanie | body | hmotnosť |
| | 75 CIC | 240-340 g |
| | 95 CIC | 330-420 g |
| bronz od: | 105 CIC | 370-450 g |
| striebro od: | 115 CIC | 390-510 g |
| zlato od: | 130 CIC | 430-570 g |
| |
| Doba lovu: | | 16.5.- 30. 9 srnec |
| | | 1.9.- 31.12. srna, srnča |
| Ruja: | | približne od 15.7. do 10.8. |
| |
| ODSTRELOVÝ POPLATOK |
| | Hmotnosť parožia | € | € / g |
| Srna, srnča | | 40 € | |
| Srnec do | 249 g | 185 € | |
| od | 250 g | 185 € | +2,32 € |
| | 300 g | 300 € | +5,04 € |
| | 350 g | 550 € | +9,08 € |
| | 400 g | 1 000 € | +16,16 € |
| | 450 g | 1 800 € | +24,24 € |
| | 500 g | 3 000 € | +55 € |
| |
| Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g. |
| |
| | | € | |
| Postrelenie: | Srnec | 180 € | |
| | srna, srnča | 40 € | |
| Koža: | | 24 € | |
| Storno poplatok: | | 180 € | |
CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2011. Spoločnosť DUDÍN s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny.
Jelenia zver
| Porovnanie | body | hmotnosť |
| | 150 CIC | 3,4 - 4,7 kg |
| | 160 CIC | 3,6 - 5,4 kg |
| bronz od: | 170 CIC | 4,5 - 6,5 kg |
| | 180 CIC | 5,4 - 7,0 kg |
| striebro od: | 190 CIC | 6,1 - 8,5 kg |
| zlato od: | 210 CIC | 7,9 - 10 kg |
| |
| Doba lovu: | 16.8. - 31.1. - jeleň, jelienča; 16.8. - 30.11. - jelenica | |
| Ruja: | približne od 5.9. do 15.10 | |
| ODSTRELOVÝ POPLATOK | | | |
| | Hmotnosť parožia | € | € / 10g |
| Jelenica, jelenča | | 110 € | |
| Jeleň do | 2,49 kg | 385 € | |
| | 2,50 - 2,99 kg | 495 € | |
| | 3,00 - 3,49 kg | 616 € | |
| od | 3,50 - 3,99 kg | 770 € | |
| | 4,00 - 4,49 kg | 968 € | |
| | 4,50 - 4,99 kg | 1 210 € | |
| od | 5,00 kg | 1 210 € | +4,40 € |
| | 6,00 kg | 1 650 € | +8,80 € |
| | 7,00 kg | 2 420 € | +9,90 € |
| | 8,00 kg | 3 300 € | +12,10 € |
| | 9,00 kg | 4 400 € | +23,50 € |
| | 10,00 kg | 6 600 € | +44 € |
| | | | |
| Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky. |
| | | | |
| Postrelenie: | Jeleň | 600 € | |
| | Jelenica, jelienča, ihličiak | 100 € | |
| Koža: | | 140 € | |
| Storno poplatok | | 400 € | |
CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2011. Spoločnosť DUDÍN s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny.
Muflónia zver
| Porovnanie | body | dĺžka |
| | 175 CIC | 55 - 68 cm |
| bronz od: | 185 CIC | 60 - 73 cm |
| striebro od: | 195 CIC | 70 - 79 cm |
| zlato od: | 205 CIC | 75 - 84 cm |
| |
| Doba lovu: | 1.8. - 31.1. muflónka, muflónča baran - celoročne | |
| Ruja: | november | |
| |
| ODSTRELOVÝ POPLATOK | | | |
| | Dĺžka rohov | € | € / cm |
| Muflónica, muflónča | | 50 € | |
| Dĺžka rohov: | | | |
| Muflón do | 59,99 cm | 590 € | |
| od | 60,00 cm | 660 € | +82,50 € |
| | 70,00 cm | 1 408 € | +88,00 € |
| | 80,00 cm | 2 200 € | +146,30 € |
| | 90,00 cm | 3 520 € | +165,00 € |
| Dĺžka rohov = priemernej dĺžke rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov. |
| | | | |
| Postrelenie: | Muflón | 530 € | |
| | Muflónica, muflónča | 40 € | |
| Koža z muflóna | | 140 € | |
| Storno poplatok: | | 400 € | |
| | | | |
CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2011. Spoločnosť DUDÍN s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny.
Diviačia zver
| Porovnanie | body | hmotnosť |
| | 100 CIC | 11 - 20 cm |
| bronz od: | 110 CIC | 15 - 22 cm |
| striebro od: | 115 CIC | 18 - 23 cm |
| zlato od: | 120 CIC | 21 - 24 cm |
Doba lovu: 16.7. - 31.1. ( lanštiak, prasa - celoročne) |
ODSTRELOVÝ POPLATOK (postriežka, posliedka) |
| | Hmotnosť | € |
| Diviača | | 60 € |
| Lanštiak do | 50 Kg | 160 € |
| Diviačica | | 400 € |
| Dĺžka klov: | | |
| Diviak do | 13,99 cm | 500 € |
| Od - do | 14,00-14,99 cm | 700 € |
| | 15,00-15,99 cm | 800 € |
| | 16,00-16,99 cm | 900 € |
| | 17,00-17,99 cm | 1 000 € |
| | 18,00-18,99 cm | 1 300 € |
| | 19,00-19,99 cm | 1 500 € |
| | 20,00-20,99 cm | 1 900 € |
| | 21,00-21,99 cm | 2 140 € |
| | od 22,00 cm | 2 300 € |
| Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov. Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou. |
| | | € |
| Postrelenie | Diviak | 400 € |
| | Diviačica | 250 € |
| | Lanštiak | 70 € |
| | Diviača | 40 € |
| Storno poplatok | | 180 € |
| Koža z: | Diviaka, Diviačice | 130 € |
| | Diviačaťa, lanštiaka | 40 € |
CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2011. Spoločnosť DUDÍN s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny.
Danielia zver
| Porovnanie | body | hmotnosť | |
| | 130 CIC | 1,2 - 2,2 kg | |
| | 150 CIC | 2,0 - 2,9 kg | |
| | | | |
| bronz od: | 160 CIC | 2,3 - 3,3 kg | |
| striebro od: | 170 CIC | 2,5 - 3,8 kg | |
| zlato od: | 180 CIC | 3,0 - 4,2 kg | |
| |
| Doba lovu: | 1.9. - 31.1. | | |
| Ruja: | približne 15.10. - 15.11. | | |
| ODSTRELOVÝ POPLATOK |
| | | € | € / 10 g |
| Danielica, danielča | | 70 € | |
| Hmotnosť parožia: | | | |
| Daniel do | 1,49 kg | 260 € | |
| od - do | 1,50 - 1,99 kg | 440 € | |
| | 2,00 - 2,49 kg | 700 € | |
| od | 2,50 kg | 700 € | +9,60 € |
| | 3,00 kg | 1 140 € | +21,30 € |
| | 3,50 kg | 2 100 € | +26,66 € |
| | 4,00 kg | 3 300 € | +45,00 € |
| Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste, bez zrážky. |
| | | | |
| Postrelenie: | Daniel | 600 € | |
| | Danielica, danielča, ihličiak | 70 € | |
| Koža z daniela | | 140 € | |
| Storno poplatok: | | 400 € | |
| | | | |
CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2011. Spoločnosť DUDÍN s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny.